研究:这些是最值得购买新车而非二手车的 20 款汽车
2024-03-29 09:45:15
•
来源:
导读 过去几年汽车市场的剧烈起伏使得人们很难确定汽车价格何时物有所值或被盗。尽管情况正在慢慢恢复正常,但新车库存短缺导致许多二手车价格上...
过去几年汽车市场的剧烈起伏使得人们很难确定汽车价格何时物有所值或被盗。尽管情况正在慢慢恢复正常,但新车库存短缺导致许多二手车价格上涨。iSeeCars最近的一项研究发现,一些二手车型的价格仍然居高不下,以至于最好购买新车,因此该研究提供了这 20 款最值得购买新车的汽车。
iSeeCars执行分析师 Karl Brauer 表示:“寻求二手车价值的买家应该避免购买这些汽车,因为与全新车型相比,这些汽车的成本节省不到 10%。按照这样的价格,消费者最好只购买一辆新车型,并以略高的成本获得完整的新车体验。”然而,需要指出的是,iSeeCar列出的数字是平均值,因此尽管研究结果不太乐观,但仍有可能找到便宜的二手车。
最值得购买的 20 款新车中,有几款的折旧率超过 8%,但前 10 名中的所有车型在使用第一年的折旧率均低于 6%:
新车与轻度二手车最值得购买的 20 款 – iSeeCars 研究 | ||||
秩 | 模型 | 使用过的与新使用的差异百分比 | 旧货与新货之间的差异 | 二手价格 |
1 | 路虎揽胜 | 2.8% | $4,067 | $147,311 |
2 | 起亚里约 | -0.1% | -$21 | $18,682 |
3 | 梅赛德斯-奔驰 G 级 | -2.3% | -$4,587 | $196,112 美元 |
4 | 福特特立独行 | -4.1% | -$1,385 | $32,505 |
5 | 福特翼虎混合动力车 | -4.4% | -$1,474 | $32,039 |
6 | 丰田红杉混合动力车 | -4.6% | -$3,737 | $77,653 |
7 | 丰田卡罗拉混合动力车 | -5.0% | -$1,359 | $26,038 |
8 | 丰田 RAV4 混合动力车 | -5.3% | -$2,131 | $37,727 |
9 | 本田思域 | -5.5% | -$1,577 | $26,934 美元 |
10 | 起亚狮跑混合动力车 | -5.9% | -$2,085 | 33,397 美元 |
11 | Model X* | -6.9% | -$5,993 | $80,471 |
12 | 日产 Versa | -7.1% | -$1,480 | $19,452 美元 |
13 | 本田 CR-V 混合动力车 | -7.5% | -$2,963 | $36,474 |
14 | 丰田卡罗拉掀背车 | -7.9% | -$2,131 | $24,838 |
15 | 雪佛兰太浩 | -8.1% | -$6,079 | $69,042 |
16 | Y 型* | -8.3% | -$3,867 | $42,9 |
17 号 | 雪佛兰科尔维特 | -8.4% | -$6,945 | $76,050 |
18 | 雪佛兰特拉弗斯 | -8.5% | -$3,782 | $40,8 |
19 | 吉姆西塞拉1500 | -8.5% | -$5,678 | $60,787 |
20 | 本田思域两厢车 | -8.8% | -$2,700 | $28,006 |
总体平均 | -12.8% | -$5,778 | $39,328 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!