研究:最值得购买的 20 款二手车而非新车
2024-03-29 09:45:15
•
来源:
导读 新车价格昂贵得令人沮丧,但iSeeCars最近的一项研究表明,轻度使用的车辆可以成为可靠的替代品,并可显着节省成本。一些型号的折旧速度很快...
新车价格昂贵得令人沮丧,但iSeeCars最近的一项研究表明,轻度使用的车辆可以成为可靠的替代品,并可显着节省成本。一些型号的折旧速度很快,其中一些型号在一两年后就可以节省近 50% 的费用。因此,车辆数据机构iSeeCars列出了 20 款最值得购买的轻度二手车,前 10 名中的所有车型均显示出超过 31% 的折旧率:
购买轻度二手车与新车的前 20 名汽车 – iSeeCars 研究 | ||||
秩 | 模型 | 使用过的与新使用的差异百分比 | 旧货与新货之间的差异 | 二手价格 |
1 | 梅赛德斯-奔驰EQS | -47.8% | -$65,143 | $71,231 |
2 | 日产聆风 | -45.7% | -$15,786 | $18,756 |
3 | 捷豹F-PACE | -35.4% | -$28,555 | 52,010 美元 |
4 | 阿尔法罗密欧朱利亚 | -33.4% | -$16,297 | $32,467 |
5 | 起亚EV6 | -33.3% | -$18,081 | $36,243 |
6 | 现代 IONIQ 5 | -32.9% | -$16,805 | $34,303 |
7 | 大众ID.4 | -32.9% | -$15,609 | $31,870 |
8 | 阿尔法·罗密欧·斯泰尔维奥 | -32.3% | -$17,495 | $36,630 |
9 | 日产穆拉诺 | -32.0% | -$13,842 | $29,458 |
10 | 梅赛德斯-奔驰S级 | -31.5% | -$45,781 | $99,598 |
11 | 道奇杜兰戈 | -30.8% | -$19,335 | $43,407 |
12 | 宝马7系 | -29.8% | -$36,126 | $84,990 |
13 | 道奇挑战者 | -29.8% | -$15,498 | $36,496 |
14 | 福特野马 Mach-E | -29.8% | -$16,3 | $38,543 |
15 | 公羊 1500 经典 | -29.2% | -$13,176 | $31,969 |
16 | 英菲尼迪QX80 | -28.8% | -$24,084 | $59,618 |
17 号 | 奥迪A3 | -28.7% | -$11,911 | $29,587 美元 |
18 | 雪佛兰 Bolt EUV | -28.2% | -$9,151 | 23,320 美元 |
19 | 雪佛兰博尔特电动车 | -28.0% | -$8,633 | $22,229 美元 |
20 | 奥迪A4 | -27.9% | -$13,836 | $35,667 |
总体平均 | -12.8% | -$5,778 | $39,328 |
这些都是严重的折旧数字——前 20 名中的所有车辆都损失了至少 28%。电动汽车在前十名中占有很大的份额,占最受贬值车型的一半。梅赛德斯-奔驰 EQS 在仅仅一年后就贬值了惊人的 47.8%,但在新价格标签上最多可节省 65,000 美元。
今年早些时候,iSeeCars发现电动汽车价值下降的速度是天然气汽车价格的 10 倍,自 2023 年以来平均下降了 31.8%。一马当先,其大幅降价压低了二手车价值。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!