您的位置:首页 >车讯 >

25 款汽车最有可能和 25 款最不可能在未来面临召回

导读 车辆数据机构 iSeeCars 推出了一项有趣的新计算。它查看了国家公路交通安全管理局的召回数据,并利用该数据对未来最有可能进一步召回的汽...

车辆数据机构 iSeeCars 推出了一项有趣的新计算。它查看了国家公路交通安全管理局的召回数据,并利用该数据对未来最有可能进一步召回的汽车进行了预测。

仅去年一年,NHTSA 就召回了 300 起汽车,影响了 3500 万辆汽车。那么明年或后年会带来什么?以下是 iSeeCars 对这些汽车在其整个生命周期内可能面临的召回次数的评估。

未来最有可能面临呼叫的汽车

秩 模型 预期 30 年终身召回 与中位数相比

1 保时捷泰坎 70.7 21.9倍

2 Y 型 66.9 20.7倍

3 Model 3 60.7 18.8倍

4 保时捷Panamera 43.1 13.3倍

5 清醒空气 40.1 12.4倍

6 Model S 38.5 11.9倍

7 Model X 37.6 11.6倍

8 林肯飞行员 26.2 8.1倍

9 创世纪GV70 22.3 6.9倍

10 起亚·特柳赖德 22.2 6.9倍

11 福特特立独行 20.7 6.4倍

12 里维安R1S 20.7 6.4倍

13 起亚索兰托插电式混合动力车 20.4 6.3倍

14 公羊 1500 经典 19.3 6.0倍

15 公羊 1500 19.1 5.9倍

16 大众阿特拉斯 18.5 5.7倍

17 号 起亚K5 18.4 5.7倍

18 大众 Atlas Cross Sport 18.1 倍

19 号 福特 F-150 17.2 5.3倍

20 福特野马 17.0 5.3倍

21 保时捷 911 16.0 4.9倍

22 起亚EV6 14.9 4.6倍

23 福特野马运动版 14.9 4.6倍

24 福特探索者 14.8 4.6倍

25 起亚索兰托混合动力车 14.7 4.6倍

召回中位数 3.2 --

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!