2022年油价调整时间日期一览表
2022年的油价调整,根据国家发改委的规定,我国成品油调价周期为10个工作日,不涉及税收等其他因素的影响。以下是2022年国内油价调整的时间日期一览表:
| 调整日期 | 汽油价格变动(元/吨) | 柴油价格变动(元/吨) |
| -------- | ---------------------- | ---------------------- |
| 1月17日| -320 | -305 |
| 1月29日| +310 | +300 |
| 3月3日 | +260 | +255 |
| 3月17日| +850 | +805 |
| 3月31日| +110 | +110 |
| 4月15日| 未调整 | 未调整 |
| 4月28日| +205 | +200 |
| 5月16日| +220 | +215 |
| 6月14日| +390 | +375 |
| 6月28日| +220 | +215 |
| 7月12日| +155 | +150 |
| 7月26日| +240 | +235 |
| 8月9日 | +170 | +165 |
| 8月23日| +190 | +185 |
| 9月6日 | +190 | +185 |
| 9月21日| -210 | -205 |
| 10月10日 | +145 | +140 |
| 10月24日 | +185 | +180 |
| 11月7日| +155 | +150 |
| 11月21日 | +165 | +160 |
| 12月5日| -1000| -975 |
| 12月19日 | +250 | +245 |
以上数据仅供参考,具体价格以各地加油站实际公布为准。在2022年,国际原油价格波动较大,导致国内成品油价格也出现了多次调整。从全年来看,国内汽油和柴油价格整体呈现上涨趋势,其中最高涨幅出现在3月17日,最低跌幅则出现在12月5日。
为了更好地应对油价波动带来的影响,车主们可以采取一些措施来节省燃油费用,比如合理规划出行路线、减少急加速和急刹车、定期保养车辆等。同时,也可以关注国家发改委发布的最新油价信息,以便及时了解油价变化情况,做好相应的准备。